ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ
РЕМОНТ В ДЕНЬ ВЫЗОВА
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА
Зависает на полоскании
Не открывается люк
Не крутится барабан
Зависают кнопки панели управления
Не греет воду
Протекает
Плохо стирает
Не включается
| Код | Неисправность |
|---|---|
| F01 | Неисправность электромотора. |
| F02 | Неправильная работа электромотора (двигателя). |
| F03 | Неисправность датчика температуры. |
| F04 | Неисправность датчика уровня воды. |
| F05 | Неисправность сливного насоса. |
| F06 | Ошибка кнопок (команд). |
| F07 | После залива воды, не работает датчик уровня воды. |
| F08 | Неисправность ТЭНа. |
| F09 | Ошибка памяти модуля управления. |
| F10 | Слабая скорость залива воды. |
| F11 | Ошибка в цепи сливного насоса. |
| F12 | Нет связи между индикацией и модулем. |
| F13 | Неисправность датчика температуры сушки. |
| F14 | Выход из строя ТЭН (нагревателя) сушки. |
| F15 | Выход из строя реле ТЭН (нагревателя) сушки. |
| F16 | Заблокирован барабан СМ (только в стиральных машинах с вертикальной загрузкой). |
| F17 | Неисправность УБЛ. |
| F18 | Неисправность в процессоре платы управления. |
| H20 | Неполадки при заливе воды. |
Нужен срочный ремонт стиральной машины Индезит?
Мы осуществляем качественный гарантийный ремонт стиральных машин.
Только оригинальные детали. Ремонт прямо в день вызова
| Поломка | Причина поломки | Цена от |
|---|---|---|
| НЕ СЛИВАЕТ ВОДУ: | Засор фильтра воды или патрубка | 600 руб. |
| Неисправность насоса | 1500 руб. | |
| Неисправность модуля управления | 1500 руб. | |
| Неисправность датчика уровня | 800 руб. | |
| НЕ НАБИРАЕТ ВОДУ: | Неисправен управляющий модуль | 1500 руб. |
| Неисправность клапана | 800 руб. | |
| Неисправен датчик воды | 800 руб. | |
| СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ: | Дверца люка не блокируется | 600 руб. |
| Стиральная машина невключается, индикаторы не светятся | 600 руб. | |
| Все индикаторы светятся/мигают одновременно - не включается | ||
| НЕ ГРЕЕТ ВОДУ: | Неисправность ТЭНа (нагревательного элемента) | 1500 руб. |
| Неисправность датчика температуры(термостата) | ||
| Неисправность электронного модуля | 1500 руб. | |
| Неисправность пресостата | 600 руб. | |
| НЕ ОТЖИМАЕТ БЕЛЬЕ: | Неисправность двигателя стиральной машины | 2000 руб. |
| Неисправность таходатчика(датчика оборотов) | 1500 руб. | |
| Неисправность платы управления | 1500 руб. | |
| Неисправность сливной помпы | 2000 руб. | |
| НЕ СМЫВАЕТСЯ ПОРОШОК: | Порошок вымывается частично | 600 руб. |
| Порошок не смывается из бункера моющих средств совсем | 600 руб. | |
| Кондиционер для белья не забирается | 600 руб. | |
| ГРЕМИТ, СТУЧИТ ПРИ СТИРКЕ/ОТЖИМЕ | Стиральная машина вибрирует, смещается с места | 600 руб. |
| При стирке, отжиме - слышен треск, скрежет | 800 руб. | |
| Разболтался барабан стиральной машины | 1000 руб. | |
| НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ: | Машинка не открывается, а ручка люка свободно двигается | 800 руб. |
| Ручка люка "ходит" как обычно, дверца стиральной машины не открывается | 1400 руб. | |
| ВЫБИВАЕТ ПРОБКИ/АВТОМАТ | Неисправность кнопки включения стиральной машины | 600 руб. |
| Неисправность ТЭНа (рубчатого электронагревателя) | 2000 руб. | |
| Неисправность мотора стиральной машины | 3000 руб. | |
| Стиральная машина течет | 600 руб. | |
| ТЕЧЕТ: | Вода под машинкой, в районе сливного фильтра | 600 руб. |
| Вода течет из дозатора(кюветы) для порошка, по передней панели | 500 руб. | |
| Машина подтекает из-под люка для загрузки белья | 1000 руб. | |
| Вода под машиной, область подтекания не определена | 800 руб. |
Также сервисный центр предлагает свои услуги по ремонту стиральных машин других брендов