ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ
РЕМОНТ В ДЕНЬ ВЫЗОВА
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА
Зависает на полоскании
Не открывается люк
Не крутится барабан
Зависают кнопки панели управления
Не греет воду
Протекает
Плохо стирает
Не включается
| Код | Описание | Причины возникновения и устранение |
|---|---|---|
| E10, E11, C1 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень в баке не был достигнут за отведенный период). | Наиболее вероятная причина ошибки – неисправность одного из клапанов залива воды или его схемы управления (симистора) на электронном контроллере. При необходимости можно проверить обмотку клапана – ее сопротивление должно быть около 3,75 кОм. Также возможны засорение тракта или низкое давление в водопроводе. |
| E13 | Произошла утечка воды в поддон стиральной машины. | Проверяют наличие воды в поддоне. |
| E20, E21, C2 | В течение 10 мин вода не была слита из бака. | Неисправность насоса (сопротивление обмотки ок. 170 Ом), засорение фильтра, патрубков или шланга. Возможна неисправность электронного контроллера. |
| E22 | Стиральная машина плохо сушит вещи. | Неисправность в работе системы отвода конденсата. Проверить систему, при необходимости заменить комплектующие. |
| E23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса. | Проверяют и при необходимости заменяют симистор или контроллер. |
| E24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса. | Проверяют исправность элементов указанной цепи на контроллере. |
| E30, C3 | Появилась вода в поддоне или внутри машины. | Проблема в шланге подачи воды (проверить плотность соединений), зажатое белье в люке или неисправность манжеты (трещины/порывы). |
| E31 | Неисправность датчика давления. | Частота датчика вне пределов, обрыв проводки. Требуется замена прессостата или электропроводки. |
| E32 | Проблемы калибровки датчика давления. | Уровень воды вне пределов 0-66 мм. Откройте кран, замените заливной клапан, почистите фильтр или замените трубку прессостата/датчик. |
| E33 | Несогласованность работы датчиков уровня воды. | Неисправность датчиков (защиты ТЭНа и первого уровня), засор трубок или камер отбора давления, повышенное напряжение в сети или утечка ТЭНа на корпус. |
| E34 | Несоответствие между прессостатом и уровнем антикипения 2. | Ошибка существует более 60 секунд. Замените датчик давления, трубку прессостата или проверьте проводку. |
| E35 | Уровень воды в баке выше допустимого. | Достигнут уровень перелива. Проверяют и при необходимости заменяют прессостат. |
| E36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S). | Проверяют указанный датчик. |
| E37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S). | Проверяют указанный датчик. |
| E38 | Трубка прессостата засорена. | Не фиксируется разница давлений. Прочистите или замените трубку. |
| E39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S). | Проверяют указанный датчик. |
| E3A | Неисправность реле нагревательного элемента. | Замените электронный блок. |
| E40, E41 | Люк открыт или закрыт неплотно. | Плотно закройте люк. |
| E42 | Неисправна блокировка люка. | Проверяют замок люка (УБЛ). |
| E43 | Неисправен управляющий симистор замка блокировки люка. | Проверяют исправность симистора на контроллере. |
| E44 | Неисправен датчик закрытия люка. | Проверяют указанный датчик. |
| E45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка. | Проверяют элементы цепи на электронном контроллере. |
| E51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора. | Заменяют симистор управления мотором на контроллере. |
| E52 | Сигнал с тахогенератора мотора не поступает на контроллер. | Проверяют фиксацию катушки таходатчика или заменяют его. |
| E53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора. | Проверяют элементы управления на электронном контроллере. |
| E54 | «Залипание» контактной группы реле реверса мотора. | Проверяют и при необходимости заменяют реле реверса. |
| E55 | Обрыв в цепи двигателя. | Замените двигатель или электропроводку. |
| E56 | Отсутствует сигнал с тахометрического генератора. | Замените тахогенератор, если сигнал отсутствует более 15 мин. |
| E57 | Ток превышает пороговое значение >15А. | Замените двигатель, электропроводку или модуль управления. |
| E58 | Фазный ток двигателя превышает пороговое значение >4,5А. | Замените двигатель, электропроводку или отремонтируйте электронный блок. |
| E59 | Отсутствует тахометрический сигнал в течение 3 сек после задания скорости. | Замена двигателя, тахогенератора, проводки или электронного блока. |
| E5A | Температура радиатора охлаждения выше 88°С. | Замените электронный блок. |
| E5B | Напряжение в шине постоянного тока ниже 175В. | Ремонт/замена контроллера или электропроводки. |
| E5C | Напряжение в шине постоянного тока выше 430В. | Смените модуль управления. |
| E5D | FCV не может принять/послать сообщение в течение 2 сек. | Замените электронный модуль. |
| E5E | Ошибка связи между контроллером FCV и главной платой. | Поменяйте электронный контроллер. |
| E5F | Плата управления FCV непрерывно запрашивает параметры конфигурации. | Замените электропроводку или электронный модуль. |
| E61 | Во время нагрева вода не достигает заданной температуры. | Код доступен только в диагностическом режиме. Проверьте ТЭН (сопротивление ок. 30 Ом). |
| E62 | Перегрев воды (более 88°С за 5 минут). | Неисправность датчика температуры (сопротивление 5,7…6,3 кОм) или пробой ТЭНа на корпус. |
| E66 | Неисправно реле ТЭНа. | Замените реле ТЭНа или его управляющие цепи. |
| E68 | Слишком высокий ток утечки. | Замените нагревательный элемент или другие компоненты. |
| E71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы. | Обрыв/КЗ датчика или цепей. Возможен пробой ТЭНа или датчика на корпус. |
| E74 | NTC (датчик температуры) в неправильном положении в баке. | Проверьте положение датчика температуры. |
| E82 | Ошибка выбора положения селектора. | Неисправен электронный блок, селектор или проводка. |
| E83 | Ошибка чтения данных с селектора. | Доступно только в диагностическом режиме. Замените электронный блок. |
| E84 | Ошибка опознавания рециркуляционной помпы. | Замените электронный контроллер. |
| E85 | Неисправность рециркуляционной помпы. | Неисправность тиристора. Замените помпу или модуль управления. |
| E91 | Ошибка связи между интерфейсом пользователя и основным блоком. | Смените контроллер. |
| E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком. | Замените электронный блок. |
| E93 | Ошибка конфигурации. | Устраняется вводом правильного конфигурационного кода. |
| E94 | Ошибки конфигурации СМА и цикла (программы). | Перезапишите память контроллера или замените плату. |
| E95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью. | Проверьте цепи и питание на микросхеме ЭСППЗУ. |
| E96 | Несоответствие конфигурации контроллера и внешних элементов. | Проверьте соответствие конфигурации модуля. |
| E97 | Несоответствие работы селектора и ПО контроллера. | Замените основной блок. |
| E98 | Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой. | Ремонт/замена модуля или электропроводки. |
| E99 | Нештатное соединение между звуковым блоком и электроникой. | Замените звуковой блок или электропроводку. |
| E9A | Ошибка ПО между динамиком и электроникой. | Замените электронный блок. |
| EA1 | Неисправность системы DSP. | Замените DSP, основной блок, проводку или ремень привода. |
| EA2 | Ошибка опознавания DSP. | Замените основной блок. |
| EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя. | Замените DSP, основной блок, проводку или ремень привода. |
| EA4 | Неисправность DSP. | Замените DSP, основной блок или проводку. |
| EA5 | Неисправность тиристора DSP. | Замените основной блок. |
| EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в первые 30 сек. | Замените ремень, DSP или проверьте створки барабана. |
| EB1, EB2, EB3 | Проблемы с частотой или напряжением питающей сети. | Проверьте параметры сети (напряжение выше/ниже допустимого). |
| EBE, EBF | Неисправность или ошибка опознавания защитной цепи. | Замените электронный блок или модуль управления. |
| EC1 | Заливной клапан заблокирован. | Смените клапан, замените электронику или проводку. |
| EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды. | Замените датчик мутности. |
| EF1 | Слишком большое время слива. | Засорен фильтр/шланг. Прочистите их и проверьте помпу. |
| EF2 | Передозировка моющего средства (обильная пена). | Прочистите слив и фильтр, проверьте помпу и дозировку средства. |
| EF3 | Включена система Aqua Control / Утечка воды. | Обрыв в помпе или утечка в машине. Замените кабель или помпу. |
| EF4 | Отсутствует сигнал с датчика протока при заливе. | Закрыт кран или недостаточное давление в водопроводе. |
| EF5 | Цикл отжима прерван (дисбаланс > 1200 г). | Проверьте объем белья и устойчивость машины. |
| EH1, EH2, EH3 | Проблемы с частотой или напряжением источника питания. | Замените электронику или контроллер. |
| EHE, EHF | Неисправность или ошибка опознавания защитной цепи. | Замените модуль управления или электронный блок. |
| C9, F9 | Не происходит отжима белья. | Дисбаланс белья, неисправность мотора или износ подшипников. |
Мы осуществляем качественный гарантийный ремонт стиральных машин.
Только оригинальные детали. Ремонт прямо в день вызова
| Поломка | Причина поломки | Цена от |
|---|---|---|
| НЕ СЛИВАЕТ ВОДУ: | Засор фильтра воды или патрубка | 600руб. |
| Неисправность насоса | 1 500руб. | |
| Неисправность модуля управления | 1 500руб. | |
| Неисправность датчика уровня | 800руб. | |
| НЕ НАБИРАЕТ ВОДУ: | Неисправен управляющий модуль | 1 500руб. |
| Неисправность клапана | 800руб. | |
| Неисправен датчик воды | 800руб. | |
| СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ: | Дверца люка не блокируется | 600руб. |
| Стиральная машина невключается, индикаторы не светятся | 600руб. | |
| Все индикаторы светятся/мигают одновременно - не включается | — | |
| НЕ ГРЕЕТ ВОДУ: | Неисправность ТЭНа (нагревательного элемента) | 1 500руб. |
| Неисправность датчика температуры(термостата) | — | |
| Неисправность электронного модуля | 1 500руб. | |
| Неисправность пресостата | 600руб. | |
| НЕ ОТЖИМАЕТ БЕЛЬЕ: | Неисправность двигателя стиральной машины | 2 000руб. |
| Неисправность таходатчика(датчика оборотов) | 1 500руб. | |
| Неисправность платы управления | 1 500руб. | |
| Неисправность сливной помпы | 2 000руб. | |
| НЕ СМЫВАЕТСЯ ПОРОШОК: | Порошок вымывается частично | 600руб. |
| Порошок не смывается из бункера моющих средств совсем | 600руб. | |
| Кондиционер для белья не забирается | 600руб. | |
| ГРЕМИТ, СТУЧИТ ПРИ СТИРКЕ/ОТЖИМЕ: | Стиральная машина вибрирует, смещается с места | 600руб. |
| При стирке, отжиме - слышен треск, скрежет | 800руб. | |
| Разболтался барабан стиральной машины | 1 000руб. | |
| НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ: | Машинка не открывается, а ручка люка свободно двигается | 800руб. |
| Ручка люка "ходит" как обычно, дверца стиральной машины не открывается | 1 400руб. | |
| ВЫБИВАЕТ ПРОБКИ/АВТОМАТ: | Неисправность кнопки включения стиральной машины | 600руб. |
| Неисправность ТЭНа (рубчатого электронагревателя) | 2 000руб. | |
| Неисправность мотора стиральной машины | 3 000руб. | |
| Стиральная машина течет | 600руб. | |
| ТЕЧЕТ: | Вода под машинкой, в районе сливного фильтра | 600руб. |
| Вода течет из дозатора(кюветы) для порошка, по передней панели | 500руб. | |
| Машина подтекает из-под люка для загрузки белья | 1 000руб. | |
| Вода под машиной, область подтекания не определена | 800руб. |
Также сервисный центр предлагает свои услуги по ремонту стиральных машин других брендов